Pozīcija | Summa, EUR |
---|---|
Konstrukcija | - |
Grīdas klājums | 0 |
Siena A | 0 |
Siena B | 0 |
Siena C | 0 |
Siena D | 0 |
Siena E | 0 |
Siena F | 0 |
Siena G | 0 |
Noteka A | 0 |
Noteka C | 0 |
Noteka D | 0 |
Noteka E | 0 |
Noteka F | 0 |
Jumta segums | 0 |
SUMMA: | |
PVN: | |
KOPĀ: | |
Montāžas izdevumi ir 25% no verandas vērtības |